씨어스는 디지털 헬스케어 시장을 선도합니다

재무상태표

(단위 : 백만원)
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산 16,373 19,077 27,418 39,977
비유동자산 11,601 12,068 13,176 14,160
자산총계 27,974 31,145 40,594 54,137
유동부채 4,177 5,596 6,885 10,801
비유동부채 2,842 2,885 3,409 3,772
부채총계 7,019 8,481 10,294 14,573
자본금 6,295 6,295 6,333 6,333
주식발행초과금 60,089 60,098 60,793 60,793
기타자본항목 359 556 723 1,436
이익잉여금 (45,788) (44,285) (37,549) 28,998
자본총계 20,955 22,664 30,300 39,564
부채와 자본총계 27,974 31,145 40,594 54,137

손익계산서

(단위 : 백만원)
항목 1Q 2Q 3Q 4Q 합계
매출액 4,068 7,954 15,737 20,412 48,171
매출원가 1,437 2,209 4,638 5,003 13,287
매출총이익(손실) 2,631 5,745 11,099 15,409 34,884
판매및관리비 3,219 4,247 4,254 6,403 18,123
영업이익(손실) (588) 1,498 6,845 9,006 16,761
영업외수익 61 69 56 51 237
영업외비용 66 65 165 555 851
법인세차감전순이익 (593) 1,502 6,736 8,502 16,147
법인세비용 - 58 58
당기순이익 (593) 1,502 6,736 8,444 16,089
기타포괄손익 - 119 119
총포괄손익 (593) 1,502 6,736 8,563 16,208

본사

경기도 평택시 진위면 동부대로 291-13

T. +82 31.8023.9821

기술 연구소

경기도 성남시 분당구 황새울로 246, B동 5층(수내동, 도담빌딩)

T. +82 31.8023.9811 F.+82 31.8023.9812

제주지사

제주특별자치도 제주시 첨단로8길 40, 308호(아라일동)

COPYRIGHT 2023 © Seers Technology. ALL RIGHTS RESERVED.